Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
7358
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 7278 | 98.913 | |
Торги не відбулися | 56 | 0.761 | |
Торги відмінено | 24 | 0.326 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
53
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Подання пропозицій | 5.66 | |
Активна | 92.453 | |
Пропозиції розглянуті | 1.887 |
- Очікувана вартість закупівель
- 96 518 593.85 UAH